Sire |
D'Maitouk des Tourbieres D'Alliacum 2008-09-09, LOF.36616/3835 , COI=10.64%, AVK=23.56%
|
Dam |
Helsa du Clos du Bruaysis 2012-09-28, LOF.38249/4675 , COI=20.66%, AVK=19.89%
|
Litter 1 07/26/2019 |
Ink D'Allegro Ma Non Troppo 2013-10-08, LOF.38593/4705 , COI=17.21%, AVK=31.09%
|
Offspring |
-
Pila d'Allegro Ma Non Troppo 2019-07-26, LOF.40309 , COI=12.95%, AVK=29.62%
-
Pink d'Allegro Ma Non Troppo 2019-07-26, LOF.40308 , COI=12.95%, AVK=29.62%
-
Palos d'Allegro Ma Non Troppo 2019-07-26, LOF.40305 , COI=12.95%, AVK=29.62%
-
Panam d'Allegro Ma Non Troppo 2019-07-26, LOF.40307 , COI=12.95%, AVK=29.62%
-
Patton d'Allegro Ma Non Troppo 2019-07-26, LOF.40304 , COI=12.95%, AVK=29.62%
-
Picard d'Allegro Ma Non Troppo 2019-07-26, LOF.40306 , COI=12.95%, AVK=29.62%
|
Litter 2 10/29/2019 |
Nanouk des Hauts Marches 2017-05-17, LOF.39746/4807 , COI=35.81%, AVK=19.16%
|
Offspring |
-
Puncho des Tourbieres d'Alliacum 2019-10-29, LOF.40393 , COI=15.59%, AVK=22.39%
|
Litter 3 11/29/2019 |
Nanouk des Hauts Marches 2017-05-17, LOF.39746/4807 , COI=35.81%, AVK=19.16%
|
Offspring |
-
Pako des Tourbieres d'Alliacum 2019-11-29, LOF.40391 , COI=15.59%, AVK=22.39%
-
Pablo des Tourbieres d'Alliacum 2019-11-29, LOF.40392 , COI=15.59%, AVK=22.39%
-
Packo des Tourbières d'Alliacum 2019-11-29, LOF.40389 , COI=15.59%, AVK=22.39%
-
Pin Up des Tourbieres d'Alliacum 2019-11-29, LOF.40395 , COI=15.59%, AVK=22.39%
-
Pandore des Tourbieres d'Alliacum 2019-11-29, LOF.40396 , COI=15.59%, AVK=22.39%
-
Paco des Tourbières d'Alliacum (1) 2019-11-29, LOF.40390 , COI=15.59%, AVK=22.39%
-
Prins Bjorn des Tourbieres D'Alliacum 2019-11-29, LOF.40394 , COI=15.59%, AVK=22.39%
|
Litter 4 06/10/2020 |
Nanouk des Hauts Marches 2017-05-17, LOF.39746/4807 , COI=35.81%, AVK=19.16%
|
Offspring |
-
Roxy des Tourbieres D'Alliacum 2020-06-10, LOF.40499 , COI=15.59%, AVK=22.39%
-
Rush des Tourbieres D'Alliacum 2020-06-10, LOF.40501 , COI=15.59%, AVK=22.39%
-
R'Branningan dit Branni des Tourbieres D'Alliacum 2020-06-10, LOF.40498 , COI=15.59%, AVK=22.39%
|