Sire |
Laurenzo du Posty Arlequin , S02349/63 , COI=20.50%, AVK=17.40%
|
Dam |
Ruthsborgs Ragna 1968-10-21, S08852/69, Brindle, COI=23.83%, AVK=14.52%
|
Litter 1 10/18/1975 |
York v d Macecliers 1974-03-10, S02938/75 , COI=25.80%, AVK=11.58%
|
Offspring |
-
Teddy Bear Pamse 1975-10-18, S20276/76, Brindle, COI=22.35%, AVK=11.63%
-
Teddy Bear Picko 1975-10-18, S20277/76, Brindle, COI=22.35%, AVK=11.63%
-
Teddy Bear Putte 1975-10-18, S20279/76, Brindle, COI=22.35%, AVK=11.63%
-
Teddy Bear Pontus 1975-10-18, S20278/76, Brindle, COI=22.35%, AVK=11.63%
-
Teddy Bear Petulia 1975-10-18, S20281/76, Brindle, COI=22.35%, AVK=11.63%
-
Teddy Bear Patricia 1975-10-18, S20280/76, Brindle, COI=22.35%, AVK=11.63%
|
Litter 2 04/24/1977 |
HjertbrÄtens Hermes 1974-05-16, S32286/74 , COI=26.12%, AVK=11.53%
|
Offspring |
-
Teddy-Bear Pele 1977-04-24, S40024/77, Brindle, COI=36.31%, AVK=11.63%
-
Teddy-Bear Pepe 1977-04-24, S40025/77, Brindle, COI=36.31%, AVK=11.63%
-
Teddy-Bear Patrik 1977-04-24, S40023/77, Brindle, COI=36.31%, AVK=11.63%
-
Teddy-Bear Pierre 1977-04-24, S40027/77, Brindle, COI=36.31%, AVK=11.63%
-
Teddy-Bear Pauline 1977-04-24, S40029/77, Brindle, COI=36.31%, AVK=11.63%
-
Teddy-Bear Paulette 1977-04-24, S40028/77, Brindle, COI=36.31%, AVK=11.63%
-
Teddy-Bear Philippe 1977-04-24, S40026/77, Brindle, COI=36.31%, AVK=11.63%
|
Litter 3 07/12/1978 |
Silverslöjans Auristo 1975-04-12, S24573/75, Brindle, COI=29.20%, AVK=9.82%
|
Offspring |
-
Teddy Bear Pim 1978-07-12, S50238/78, Brindle, COI=27.31%, AVK=13.00%
-
Teddy Bear Paul 1978-07-12, S50237/78, Brindle, COI=27.31%, AVK=13.00%
-
Teddy Bear Polie 1978-07-12, S50242/78, Brindle, COI=27.31%, AVK=13.00%
-
Teddy Bear Pamele 1978-07-12, S50239/78, Brindle, COI=27.31%, AVK=13.00%
-
Teddy Bear Petite 1978-07-12, S50241/78, Brindle, COI=27.31%, AVK=13.00%
-
Teddy Bear Pernille 1978-07-12, S50240/78, Brindle, COI=27.31%, AVK=13.00%
|