Sire |
Soro (1) 1988-11-17, NHSB.1626524, Fawn, COI=23.32%, AVK=15.25%
|
Dam |
Mayka (2) 1990-05-24, NHSB.1704060, Blond, COI=13.79%, AVK=21.99%
|
Litter 1 10/02/1997 |
Remco het hof v Eline 1996-08-25, NHSB.2100600, Fawn COI=%, AVK=13.29%
|
Offspring |
-
Bart (2) 1997-10-02, NHSB.2160144, Fawn, COI=10.97%, AVK=17.55%
-
Baica (1) 1997-10-02, NHSB.2160146, Fawn, COI=10.97%, AVK=17.55%
-
Balou (3) 1997-10-02, NHSB.2160147, Fawn, COI=10.97%, AVK=17.55%
-
Oscar (6) 1997-10-02, NHSB.2160140, Fawn, COI=10.97%, AVK=17.55%
-
Sambo (2) 1997-10-02, NHSB.2160143, Fawn, COI=10.97%, AVK=17.55%
-
Sammy (1) 1997-10-02, NHSB.2160141, Fawn, COI=10.97%, AVK=17.55%
-
Donja (10) 1997-10-02, NHSB.2160145, Fawn, COI=10.97%, AVK=17.55%
-
Monza (12) 1997-10-02, NHSB.2160142, Fawn, COI=10.97%, AVK=17.55%
|
Litter 2 11/01/1998 |
Remco het hof v Eline 1996-08-25, NHSB.2100600, Fawn COI=%, AVK=13.29%
|
Offspring |
-
Bo (15) 1998-11-01, NHSB.2217400, Fawn, COI=10.97%, AVK=17.55%
-
Rossy (1) 1998-11-01, NHSB.2217399, Fawn, COI=10.97%, AVK=17.55%
-
Tarz (10) 1998-11-01, NHSB.2217397, Fawn, COI=10.97%, AVK=17.55%
-
Yente (1) 1998-11-01, NHSB.2217398, Fawn, COI=10.97%, AVK=17.55%
|