Sire |
Zaldo de la Thudinie , S57807/76 , COI=34.43%, AVK=7.04%
|
Dam |
Ruthsborgs Cora 1975-04-07, S25573/75, Brindle, COI=27.22%, AVK=16.96%
|
Litter 1 03/17/1980 |
Falconetti (1) 1978-03-04, S66436/78 , COI=26.51%, AVK=8.46%
|
Offspring |
-
Aja (2) 1980-03-17, S25863/80, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
-
Ajo (1) 1980-03-17, S25861/80, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
-
Dixie (5) 1980-03-17, S25865/80, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
-
Dolly (7) 1980-03-17, S25868/80 , COI=25.19%, AVK=11.78%
-
Nalle (1) 1980-03-17, S25862/80, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
-
Simba (6) 1980-03-17, S25864/80, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
-
Cindy (10) 1980-03-17, S25867/80, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
-
Donna (18) 1980-03-17, S25866/80, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
|
Litter 2 03/23/1981 |
Falconetti (1) 1978-03-04, S66436/78 , COI=26.51%, AVK=8.46%
|
Offspring |
-
Wejo (1) 1981-03-23, S22130/81, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
-
Bamse (3) 1981-03-23, S22129/81, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
-
Bessy (2) 1981-03-23, S22134/81, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
-
Bobby (7) 1981-03-23, S22128/81, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
-
Bonny (9) 1981-03-23, S22133/81, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
-
Digby (1) 1981-03-23, S22127/81, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
-
Ludde (1) 1981-03-23, S22131/81, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
-
Sandy (1) 1981-03-23, S22132/81, Brindle, COI=25.19%, AVK=11.78%
|