Sire |
Farrel de la Mallerie des Landelles 2010-09-27, NHSB.2824686, Brindle, COI=15.44%, AVK=28.64%
|
Dam |
Brichette (1) 2013-01-25, NHSB.2911291, Brindle, COI=25.77%, AVK=17.84%
|
Litter 1 03/16/2019 |
NJK'17,CW'18,WW'18,BWNL.' '19,DUITS,VDH.,DEENS.KAMP .,CW.'19, INT.SHOWKAMP Cash-Uschi v d Vanenblikhoeve 2016-06-05, NHSB.3047248, Brindle, COI=37.74%, AVK=15.40%
|
Offspring |
-
Gigi (1) 2019-03-16, NHSB.3152157, Brindle, COI=18.84%, AVK=26.69%
-
Moos (5) 2019-03-16, NHSB.3152152, Brindle, COI=18.84%, AVK=26.69%
-
Flair (2) 2019-03-16, NHSB.3152154, Brindle, COI=18.84%, AVK=26.69%
-
Pablo (2) 2019-03-16, NHSB.3152150, Brindle, COI=18.84%, AVK=26.69%
-
Tamar (1) 2019-03-16, NHSB.3152153, Brindle, COI=18.84%, AVK=26.69%
-
Cooper (1) 2019-03-16, NHSB.3152151, Brindle, COI=18.84%, AVK=26.69%
-
Nelson (5) 2019-03-16, NHSB.3152149, Brindle, COI=18.84%, AVK=26.69%
-
Khasira (1) 2019-03-16, NHSB.3152156, Brindle, COI=18.84%, AVK=26.69%
-
Pebbles (1) 2019-03-16, NHSB.3152155, Brindle, COI=18.84%, AVK=26.69%
|
Litter 2 05/25/2021 |
NJK'17,CW'18,WW'18,BWNL.' '19,DUITS,VDH.,DEENS.KAMP .,CW.'19, INT.SHOWKAMP Cash-Uschi v d Vanenblikhoeve 2016-06-05, NHSB.3047248, Brindle, COI=37.74%, AVK=15.40%
|
Offspring |
-
Saar (7) 2021-05-25, NHSB.3239975, Gestroomd, COI=18.84%, AVK=26.69%
-
Istar (1) 2021-05-25, NHSB.3239976, Gestroomd, COI=18.84%, AVK=26.69%
-
Nozem (1) 2021-05-25, NHSB.3239974, Gestroomd, COI=18.84%, AVK=26.69%
-
Robin (9) 2021-05-25, NHSB.3239973, Gestroomd, COI=18.84%, AVK=26.69%
|