Offspring |
-
Ben (1) 1996-12-08, NHSB.2108426, Black COI=%, AVK=11.78%
-
Boy (7) 1996-12-08, NHSB.2108423, Black COI=%, AVK=11.78%
-
Cas (3) 1996-12-08, NHSB.2108428, Black COI=%, AVK=11.78%
-
Axel (4) 1996-12-08, NHSB.2108421, Black COI=%, AVK=11.78%
-
Cita (8) 1996-12-08, NHSB.2108431, Black COI=%, AVK=11.78%
-
Sari (1) 1996-12-08, NHSB.2108434, Black COI=%, AVK=11.78%
-
Toss (1) 1996-12-08, NHSB.2108433, Black COI=%, AVK=11.78%
-
Baska (1) 1996-12-08, NHSB.2108422, Black COI=%, AVK=11.78%
-
Kitty (3) 1996-12-08, NHSB.2108430, Black COI=%, AVK=11.78%
-
Brando (1) 1996-12-08, NHSB.2108425, Black COI=%, AVK=11.78%
-
Mudock (1) 1996-12-08, NHSB.2108424, Black COI=%, AVK=11.78%
-
Tasja (18) 1996-12-08, NHSB.2108429, Black COI=%, AVK=11.78%
-
Tosca (21) 1996-12-08, NHSB.2108432, Black COI=%, AVK=11.78%
-
Katinka (1) 1996-12-08, NHSB.2108427, Black COI=%, AVK=11.78%
|