Sire |
Bovenop Dutchman 1990-07-07, SF22975/90, Brindle, COI=18.73%, AVK=17.60%
|
Dam |
Mörrimöykyn Kuningatar 1990-08-18, SF36958/90, Brindle, COI=19.76%, AVK=15.30%
|
Litter 1 09/17/1999 |
Victor-Shérmaine v Rovika 1998-04-12, NHSB.2195244, Brindle, COI=23.20%, AVK=20.04%
|
Offspring |
-
Mörrimöykyn Aapo 1999-09-17, FIN.39125/99, Brindle, COI=18.77%, AVK=20.67%
-
Mörrimöykyn Aatu 1999-09-17, FIN.39124/99, Brindle, COI=18.77%, AVK=20.67%
-
Mörrimöykyn Alma 1999-09-17, FIN.39126/99, Brindle, COI=18.77%, AVK=20.67%
-
Mörrimöykyn Alina 1999-09-17, FIN.39127/99, Brindle, COI=18.77%, AVK=20.67%
|
Litter 2 11/04/2000 |
Victor-Shérmaine v Rovika 1998-04-12, NHSB.2195244, Brindle, COI=23.20%, AVK=20.04%
|
Offspring |
-
Mörrimöykyn Cosworth 2000-11-04, FIN.42922/00, Brindle, COI=18.77%, AVK=20.67%
|
Litter 3 12/11/2001 |
Mörrimöykyn X-Tra 1996-05-29, FIN.31468/96, Brindle, COI=18.35%, AVK=19.50%
|
Offspring |
-
Mörrimöykyn Hampuusi 2001-12-11, FIN.14789/02, Brindle, COI=34.29%, AVK=17.55%
-
Mörrimöykyn Humpuuki 2001-12-11, FIN.14790/02, Brindle, COI=34.29%, AVK=17.55%
|
Litter 4 01/03/2003 |
Mörrimöykyn Dracula 2001-02-20, FIN.13565/01, Brindle, COI=18.20%, AVK=22.24%
|
Offspring |
-
Mörrimöykyn Rinsessa 2003-01-03, FIN15846/03, Brindle, COI=26.53%, AVK=21.70%
-
Mörrimöykyn Ruusunen 2003-01-03, FIN15847/03, Brindle, COI=26.53%, AVK=21.70%
-
Mörrimöykyn Ryysynen 2003-01-03, FIN15848/03, Brindle, COI=26.53%, AVK=21.70%
-
Mörrimöykyn Ritari Ässä 2003-01-03, FIN15845/03, Brindle, COI=26.53%, AVK=21.70%
-
Mörrimöykyn Ritari Yrjänä 2003-01-03, FIN15844/03, Brindle, COI=26.53%, AVK=21.70%
|
Litter 5 06/23/2004 |
Mörrimöykyn X-Tra 1996-05-29, FIN.31468/96, Brindle, COI=18.35%, AVK=19.50%
|
Offspring |
-
Mörrimöykyn Xack 2004-06-23, FIN.39411/04, Brindle, COI=34.29%, AVK=17.55%
-
Mörrimöykyn Xara 2004-06-23, FIN.39414/04, Brindle, COI=34.29%, AVK=17.55%
-
Mörrimöykyn Xakke 2004-06-23, FIN.39412/04, Brindle, COI=34.29%, AVK=17.55%
-
Mörrimöykyn Xenja 2004-06-23, FIN.39415/04, Brindle, COI=34.29%, AVK=17.55%
-
Mörrimöykyn X-Man (2) 2004-06-23, FIN.39413/04, Brindle, COI=34.29%, AVK=17.55%
|
Litter 6 01/12/2006 |
Mörrimöykyn Dracula 2001-02-20, FIN.13565/01, Brindle, COI=18.20%, AVK=22.24%
|
Offspring |
-
Mörrimöykyn X-Likka 2006-01-12, FIN.16152/06, Brindle, COI=26.53%, AVK=21.70%
-
Mörrimöykyn X-Koukku 2006-01-12, FIN.16149/06, Brindle, COI=26.53%, AVK=21.70%
-
Mörrimöykyn Xantippa 2006-01-12, FIN.16151/06, Brindle, COI=26.53%, AVK=21.70%
-
Mörrimöykyn X-Man (1) 2006-01-12, FIN.16150/06, Brindle, COI=26.53%, AVK=21.70%
|