Full Siblings |
-
Hobbo Jr. 1990-03-25, CKC.XE858169, Black, COI=11.00%, AVK=16.81%
-
Hutch (2) 1990-03-25, CKC.XE859064, Black, COI=11.00%, AVK=16.81%
-
Jacko (1) 1990-03-25, CKC.XE858166, Black, COI=11.00%, AVK=16.81%
-
Maxi-Bruce 1990-03-25, CKC.XE858164, Black, COI=11.00%, AVK=16.81%
-
Virgule 2e 1991-01-02, CKC.YA932608, Brindle, COI=11.00%, AVK=16.81%
|
Offspring |
-
Cendrelle 2e 1992-08-31, CKC.AQ142150, Brindle, COI=25.53%, AVK=11.19%
-
Gribouille 2e Can CDX, Am CD 1992-08-31, CKC.AQ142145, Brindle, COI=25.53%, AVK=11.19%
-
Gribouille de Sultant 1992-08-31, CKC.AQ142148, Brindle, COI=25.53%, AVK=11.19%
|
Offspring |
-
Sam 5e 1990-08-16, CKC.XQ919112, Brindle COI=%, AVK=10.31%
-
Sara 2e 1990-08-16, CKC.XQ919100, Brindle COI=%, AVK=10.31%
-
Kina (1) 1990-08-16, CKC.XQ919130, Brindle COI=%, AVK=10.31%
-
Saxo (1) 1990-08-16, CKC.XQ919132, Brindle COI=%, AVK=10.31%
-
Tobs (1) 1990-08-16, CKC.XQ919128, Brindle COI=%, AVK=10.31%
-
Roots (2) 1990-08-16, CKC.XQ919131, Brindle COI=%, AVK=10.31%
-
Willy (1) 1990-08-16, CKC.XQ919122, Brindle COI=%, AVK=10.31%
-
Kischa (1) 1990-08-16, CKC.XQ919114, Brindle COI=%, AVK=10.31%
-
Valentine 2e 1990-08-16, CKC.XQ919116, Brindle COI=%, AVK=10.31%
-
Loupa (1) 1991-03-12, CKC.YE982642 COI=%, AVK=10.31%
-
Zoe 2e 1991-10-19, CKC.YU047558 COI=%, AVK=10.31%
-
Boby Jr 1991-10-19, CKC.YU047563 COI=%, AVK=10.31%
-
Gaia (2) 1991-10-19, CKC.YU109951 COI=%, AVK=10.31%
-
Lupo (1) 1991-10-19, CKC.YU047555 COI=%, AVK=10.31%
-
Roxi (1) 1991-10-19, CKC.YU109948 COI=%, AVK=10.31%
-
Brutus Jr 1991-10-19, CKC.YU109949 COI=%, AVK=10.31%
-
Tacha (1) 1991-10-19, CKC.YU047548 COI=%, AVK=10.31%
-
Kabuul (1) 1991-10-19, CKC.YU047552 COI=%, AVK=10.31%
-
Maxi Youri 1991-10-19, CKC.YU109952 COI=%, AVK=10.31%
-
Marie Cecile 1991-10-19, CKC.YU109950 COI=%, AVK=10.31%
-
Boby (1) 1992-04-09, CKC.AG109996 COI=%, AVK=10.31%
-
Saxon (1) 1992-04-09, CKC.AG110006 COI=%, AVK=10.31%
-
Doudou (1) 1992-04-09, CKC.AG110004 COI=%, AVK=10.31%
-
Tierry (1) 1992-04-09, CKC.AG110005 COI=%, AVK=10.31%
-
Nadeige (1) 1992-04-09, CKC.AG110054 COI=%, AVK=10.31%
-
Rodolphe (1) 1992-04-09, CKC.AG110002 COI=%, AVK=10.31%
-
Sendrelle Jr 1992-04-09, CKC.AG110000 COI=%, AVK=10.31%
-
Cendrelle (1) 1992-04-09, CKC.AG109974 COI=%, AVK=10.31%
-
Moustachu (1) 1992-04-09, CKC.AG110007 COI=%, AVK=10.31%
-
Sam 6e 1993-04-04, CKC.BG161001, Brindle COI=%, AVK=10.31%
-
Bungee (1) 1993-04-04, CKC.BG188042, Brindle COI=%, AVK=10.31%
|