Sire |
Jaakko High Five van Aqualand 2012-06-12, NHSB.2887161, Black, COI=10.11%, AVK=27.13%
|
Dam |
Suvipellon Vieno 2007-01-04, FI24641/07, Brindle, COI=13.36%, AVK=31.23%
|
Full Siblings |
-
Seonse Ändimäkkoi 2014-07-31, FI45464/14, Black, COI=9.86%, AVK=34.31%
-
Seonse Älämulleala 2014-07-31, FI45463/14, Black, COI=9.86%, AVK=34.31%
-
Seonse Ällösöpö Ällis-Tytti 2014-07-31, FI45462/14, Brindle, COI=9.86%, AVK=34.31%
|
Sire Sibling 1 |
Kotitontun Dinka 2012-12-17, FI12240/13, Brindle, COI=12.76%, AVK=32.89%
|
Offspring |
-
Kotitontun Eini 2016-02-09, FI18486/16, Black, COI=10.06%, AVK=35.39%
-
Kotitontun Ella 2016-02-09, FI18487/16, Black, COI=10.06%, AVK=35.39%
-
Kotitontun Emmi 2016-02-09, FI18488/16, Black, COI=10.06%, AVK=35.39%
-
Kotitontun Elviira 2016-02-09, FI18489/16, Black, COI=10.06%, AVK=35.39%
-
Kotitontun Elastinen 2016-02-09, FI18491/16, Black, COI=10.06%, AVK=35.39%
-
Kotitontun Eppu Normaali 2016-02-09, FI18490/16, Black, COI=10.06%, AVK=35.39%
|
Sire Sibling 2 |
NORD CH FI CH SE CH DK CH IPO1 FH2 BH AD Peikkonevan Lady Likusteri 2011-04-20, FI30702/11, Brindle, COI=11.72%, AVK=34.12%
|
Offspring |
-
Peikkonevan Semper Primus 2016-12-13, FI13636/17, Black, COI=13.06%, AVK=31.77%
-
Peikkonevan Semper Decoris 2016-12-13, FI13635/17, Black, COI=13.06%, AVK=31.77%
-
Peikkonevan Semper Fidelis 2016-12-13, FI13632/17, Black, COI=13.06%, AVK=31.77%
-
Peikkonevan Semper Invicta 2016-12-13, FI13631/17, Black, COI=13.06%, AVK=31.77%
-
Peikkonevan Semper Optimus 2016-12-13, FI13633/17, Black, COI=13.06%, AVK=31.77%
-
Peikkonevan Semper Celebris 2016-12-13, FI13637/17, Black, COI=13.06%, AVK=31.77%
-
Peikkonevan Semper Excelsius 2016-12-13, FI13630/17, Black, COI=13.06%, AVK=31.77%
-
Peikkonevan Semper Glorificus 2016-12-13, FI13638/17, Black, COI=13.06%, AVK=31.77%
-
Peikkonevan Semper Splendidus 2016-12-13, FI13634/17, Black, COI=13.06%, AVK=31.77%
|
Dam Sibling 1 |
Hauwaskan Cerberus 2008-04-03, FIN21824/08, Black, COI=12.42%, AVK=24.98%
|
Offspring |
-
Seonse Örkkierkki 2011-03-24, FI27284/11, Black, COI=9.15%, AVK=33.04%
-
Seonse Aylattimatti 2011-03-24, FI127282/11, Black, COI=9.15%, AVK=33.04%
-
Seonse Öylättimatti 2011-03-24, FI27282/11, Black, COI=9.15%, AVK=33.04%
-
Seonse Öinen Unelmamyy 2011-03-24, FI27286/11, Black, COI=9.15%, AVK=33.04%
-
Seonse Öky Jytky Limppu 2011-03-24, FI27285/11, Brindle, COI=9.15%, AVK=33.04%
-
Seonse Öötotatota Antero 2011-03-24, FI127281/11, Black, COI=9.15%, AVK=33.04%
-
Seonse Öinen Anelma-Äimä 2011-03-24, FI27287/11 , COI=9.15%, AVK=33.04%
-
Seonse Öynöy Varma Voitto 2011-03-24, FI27283/11, Black, COI=9.15%, AVK=33.04%
|