Sire |
Iro des Trois Bouteilles 2013-08-01, LOF.38583/4047 , COI=21.63%, AVK=24.58%
|
Dam |
Gora des Trois Bouteilles 2011-10-07, LOF.37952/4598 , COI=27.96%, AVK=19.75%
|
Full Siblings |
-
Mack des Trois Bouteilles 2016-05-07, LOF.39501 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Masha des Trois Bouteilles 2016-05-07, LOF.39503 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Nuk des Trois Bouteilles 2017-01-16, LOF.39694 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Naia des Trois Bouteilles 2017-01-16, LOF.39699 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Naya des Trois Bouteilles 2017-01-16, LOF.39697 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Nena des Trois Bouteilles 2017-01-16, LOF.39695 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Newt des Trois Bouteilles 2017-01-16, LOF.39698 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Nita des Trois Bouteilles 2017-01-16, LOF.39696 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Nitch des Trois Bouteilles 2017-01-16, LOF.39693 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Nouchka des Trois Bouteilles 2017-01-16, LOF.39700 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Nanou des Trois Bouteilles (2) 2017-01-16, LOF.39701 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Opus des Trois Bouteilles 2018-10-23, LOF.40177 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Paco des Trois Bouteilles 2019-08-22, LOF.40362 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Priam des Trois Bouteilles 2019-08-22, LOF.40361 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Pataya des Trois Bouteilles 2019-08-22, LOF.40364 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Pirate des Trois Bouteilles 2019-08-22, LOF.40363 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Ruben des Trois Bouteilles 2020-06-30, LOF.40543 , COI=28.44%, AVK=20.67%
|
Sire Sibling 1 |
Ella des Trois Bouteilles 2009-06-04, LOF.36929/4486 , COI=27.96%, AVK=19.75%
|
Offspring |
-
Major des Trois Bouteilles 2016-03-07, LOF.39504 , COI=28.44%, AVK=20.67%
|
Sire Sibling 2 |
Gaby des Trois Bouteilles 2011-10-07, LOF.37951/4597 , COI=27.96%, AVK=19.75%
|
Offspring |
-
Lady des Trois Bouteilles 2015-06-01, LOF.39172 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Lewis des Trois Bouteilles 2015-06-01, LOF.39169 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Lizzo des Trois Bouteilles 2015-06-01, LOF.39170 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Louna des Trois Bouteilles 2015-06-01, LOF.39171 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Nell des Trois Bouteilles 2017-07-21, LOF.39829 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Nina des Trois Bouteilles 2017-07-21, LOF.39828 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Noppe des Trois Bouteilles 2017-07-21, LOF.39826 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Nouba des Trois Bouteilles 2017-07-21, LOF.39827 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Napoleon des Trois Bouteilles 2017-07-21, LOF.39825 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Paola des Trois Bouteilles 2019-01-30, LOF.40176 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Proton des Trois Bouteilles 2019-01-30, LOF.40175 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Paf des Trois Bouteilles 2019-07-31, LOF.40360 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Pif des Trois Bouteilles 2019-07-31, LOF.40359 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Polka des Trois Bouteilles 2019-07-31, LOF.40355 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Pippin des Trois Bouteilles 2019-07-31, LOF.40354 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Paillette des Trois Bouteilles 2019-07-31, LOF.40358 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Pirouette des Trois Bouteilles 2019-07-31, LOF.40356 , COI=28.44%, AVK=20.67%
-
Polly des Trois Bouteilles (2) 2019-07-31, LOF.40357 , COI=28.44%, AVK=20.67%
|
Sire Sibling 3 |
Lipsy de la Plaine des Flandres 2019-11-04, LOF.39268/4757 , COI=20.00%, AVK=23.75%
|
Offspring |
-
Pia des Trois Bouteilles 2019-11-06, LOF.40375 , COI=27.86%, AVK=25.17%
-
Polly des Trois Bouteilles (1) 2019-11-06, LOF.40374 , COI=27.86%, AVK=25.17%
|
Sire Sibling 4 |
Maddy (2) 2016-10-28, LOF.39563/4813 , COI=11.00%, AVK=32.40%
|
Offspring |
-
Raoul (4) 2020-02-21, LOF.40458 , COI=14.79%, AVK=34.21%
|
Sire Sibling 5 |
Myrtille (1) 2016-01-24, LOF.39353/4756 , COI=14.12%, AVK=30.30%
|
Offspring |
-
Ops (1) 2018-09-09, LOF.40096 , COI=17.81%, AVK=32.70%
-
Olga (4) 2018-09-09, LOF.40095 , COI=17.81%, AVK=32.70%
-
Omer (1) 2018-09-09, LOF.40092 , COI=17.81%, AVK=32.70%
-
Orka (4) 2018-09-09, LOF.40097 , COI=17.81%, AVK=32.70%
-
Oslo (1) 2018-09-09, LOF.40093 , COI=17.81%, AVK=32.70%
-
Opale (1) 2018-09-09, LOF.40100 , COI=17.81%, AVK=32.70%
-
O'Jack (1) 2018-09-09, LOF.40091 , COI=17.81%, AVK=32.70%
-
Olympe (1) 2018-09-09, LOF.40094 , COI=17.81%, AVK=32.70%
-
Orchis (1) 2018-09-09, LOF.40098 , COI=17.81%, AVK=32.70%
-
A'Samba (1) 2018-09-09, LOF.40099 , COI=17.81%, AVK=32.70%
|