Sire |
BH Bovenop Sally's Son 2001-08-19, FIN.12350/02, Brindle, COI=20.21%, AVK=23.22%
|
Dam |
Bovenop Ocarina 1999-02-20, FIN.16679/99, Brindle, COI=17.37%, AVK=24.98%
|
Full Siblings |
-
Takkutaskun Kultakutri 2004-07-05, FIN.37223/04, Brindle, COI=19.42%, AVK=26.74%
-
Takkutaskun Kapilars'son 2004-07-05, FIN.37225/04, Brindle, COI=19.42%, AVK=26.74%
|
Sire Sibling 1 |
JK1 BH Dharma Ximena v Caya's Home 2005-04-08, NHSB.2553933, Black, COI=12.89%, AVK=30.89%
|
Offspring |
-
Peikkonevan Armi 2006-08-28, FIN.46980/06, Black, COI=13.09%, AVK=33.87%
|
Sire Sibling 2 |
Mörrimöykyn Elsa (2) 2001-01-25, FIN.17142/01, Brindle, COI=16.40%, AVK=24.19%
|
Offspring |
-
Suvipellon Aapo 2005-03-31, FIN.23096/05, Brindle, COI=17.94%, AVK=27.22%
-
Suvipellon Alli 2005-03-31, FIN.23100/05, Brindle, COI=17.94%, AVK=27.22%
-
Suvipellon Alma 2005-03-31, FIN.23098/05, Brindle, COI=17.94%, AVK=27.22%
-
Suvipellon Arvi 2005-03-31, FIN23097/05, Brindle, COI=17.94%, AVK=27.22%
-
Suvipellon Assi 2005-03-31, FIN23099/05, Brindle, COI=17.94%, AVK=27.22%
-
Suvipellon Asteri 2005-03-31, FIN23101/05, Brindle, COI=17.94%, AVK=27.22%
|
Sire Sibling 3 |
Wellmats Alone Amanda 2001-02-04, FIN.15929/01, Brindle, COI=20.49%, AVK=19.65%
|
Offspring |
-
Wellmat's Don Dereck 2005-07-27, FIN.41290/05, Brindle, COI=20.64%, AVK=24.34%
-
Wellmat's Donna's Dark 2005-07-27, FIN.41289/05, Brindle, COI=20.64%, AVK=24.34%
|
Dam Sibling 1 |
JW-01, W-01 Brandon-Ennis v Hogenbirk 2000-12-26, NHSB.2326072, Brindle, COI=21.67%, AVK=19.45%
|
Offspring |
-
Takkutaskun Tataari 2002-11-18, FIN.46657/02, Brindle, COI=18.98%, AVK=25.07%
-
Takkutaskun Theresa 2002-11-18, FIN.46665/02, Brindle, COI=18.98%, AVK=25.07%
-
Takkutaskun Tuhkimo 2002-11-18, FIN.46660/02, Brindle, COI=18.98%, AVK=25.07%
-
Takkutaskun Tabaluga 2002-11-18, FIN.46658/02, Brindle, COI=18.98%, AVK=25.07%
-
Takkutaskun Tiramisu 2002-11-18, FIN.46663/02, Brindle, COI=18.98%, AVK=25.07%
-
Takkutaskun Tuutikki 2002-11-18, FIN.46661/02, Brindle, COI=18.98%, AVK=25.07%
-
Takkutaskun Teräsmies 2002-11-18, FIN.46655/02, Brindle, COI=18.98%, AVK=25.07%
-
Takkutaskun Taikaviitta 2002-11-18, FIN.46656/02, Brindle, COI=18.98%, AVK=25.07%
-
Takkutaskun Tiitiäinen 2002-11-18, FIN.46662/02, Brindle, COI=18.98%, AVK=25.07%
-
Takkutaskun Tähtisäde 2002-11-18, FIN.46664/02, Brindle, COI=18.98%, AVK=25.07%
-
Takkutaskun Tarinan Helmi 2002-11-18, FIN.46659/02, Brindle, COI=18.98%, AVK=25.07%
|