Sire |
Pedro Dauverniac 1989-05-24, CKC.WJ806377, Black, COI=9.08%, AVK=5.67%
|
Dam |
Dauverniac Toska 1989-02-13, CKC.WC799573 COI=%, AVK=8.60%
|
Full Siblings |
-
Gummy Dauverniac 1990-08-12, CKC.XQ869198, Brindle, COI=11.62%, AVK=6.84%
-
Titan Dauverniac 1990-08-12, CKC.XQ869168, Brindle, COI=11.62%, AVK=6.84%
-
Boxeur Dauverniac 1990-08-12, CKC.XQ869166, Brindle, COI=11.62%, AVK=6.84%
-
Cobalt Dauverniac 1990-08-12, CKC.XQ869178, Brindle, COI=11.62%, AVK=6.84%
-
Madame Dauverniac 1990-08-12, CKC.XQ869171, Brindle, COI=11.62%, AVK=6.84%
-
Noceur Dauverniac 1990-08-12, CKC.XQ869173, Brindle, COI=11.62%, AVK=6.84%
-
Colosse Dauverniac 1990-08-12, CKC.XQ869179, Brindle, COI=11.62%, AVK=6.84%
-
Zaphire Dauverniac 1990-08-12, CKC.XQ869169, Brindle, COI=11.62%, AVK=6.84%
-
Narcisse Dauverniac 1990-08-12, CKC.XQ869196, Brindle, COI=11.62%, AVK=6.84%
-
Chanteuse Dauverniac 1990-08-12, CKC.XQ869175, Brindle, COI=11.62%, AVK=6.84%
|
Sire Sibling 1 |
Amande Dauverniac 1990-01-25, CKC.XA815813, Brindle COI=%, AVK=8.36%
|
Offspring |
-
Hasime du Sagehardi 1992-11-10, CKC.AW102676 , COI=4.88%, AVK=6.99%
-
Hamiche du Sagehardi 1992-11-10, CKC.AW102673, Black, COI=4.88%, AVK=6.99%
-
Houille du Sagehardi 1992-11-10, CKC.AW102670, Black, COI=4.88%, AVK=6.99%
-
Capucine du Sagehardi 1992-11-10, CKC.AW255689, Brindle, COI=4.88%, AVK=6.99%
|
Sire Sibling 2 |
Caillasse Dauverniac 1989-01-20, CKC.WA783675, Brindle COI=%, AVK=8.75%
|
Offspring |
-
Gabon Dauverniac 1991-02-16, CKC.YC891248, Brindle, COI=7.71%, AVK=7.09%
-
Greta Dauverniac 1991-02-16, CKC.YC891253, Brindle, COI=7.71%, AVK=7.09%
-
Galice Dauverniac 1991-02-16, CKC.YC891251, Brindle, COI=7.71%, AVK=7.09%
-
Greuze Dauverniac 1991-08-09, CKC.YQ935160, Brindle, COI=7.71%, AVK=7.09%
-
Grenade Dauverniac 1991-08-09, CKC.YQ935158, Brindle, COI=7.71%, AVK=7.09%
-
Gourdine Dauverniac 1991-08-09, CKC.YQ935156, Brindle, COI=7.71%, AVK=7.09%
-
Can Ch Grenelle Dauverniac 1991-08-09, CKC.YQ935157, Brindle, COI=7.71%, AVK=7.09%
-
Grenoble Dauverniac 1991-08-09, CKC.YQ935159, Brindle, COI=7.71%, AVK=7.09%
-
Gris Nez Dauverniac 1991-08-09, CKC.YQ935161, Brindle, COI=7.71%, AVK=7.09%
-
Haltesse du Sagehardi 1992-11-29, CKC.AW082859, Black, COI=7.71%, AVK=7.09%
|
Sire Sibling 3 |
Can Ch Cheridan Dauverniac 1987-11-05, CKC.UW686072, Black COI=%, AVK=0.10%
|
Offspring |
-
Gigi Dauverniac 1991-04-09, CKC.YG919516, Brindle COI=%, AVK=4.06%
-
Greg Dauverniac 1991-04-09, CKC.YG919512, Brindle COI=%, AVK=4.06%
-
Can Ch Gyro Dauverniac 1991-04-09, CKC.YG919463, Brindle COI=%, AVK=4.06%
-
Zula Dauverniac 1991-04-09, CKC.YG919521, Brindle COI=%, AVK=4.06%
-
Gilles Dauverniac 1991-04-09, CKC.YG919527, Brindle COI=%, AVK=4.06%
-
Grequo Dauverniac 1991-04-09, CKC.YG919509, Brindle COI=%, AVK=4.06%
-
Grujot Dauverniac 1991-04-09, CKC.YG919514, Brindle COI=%, AVK=4.06%
-
Gelzile Dauverniac 1991-04-09, CKC.YG919462, Brindle COI=%, AVK=4.06%
-
Gacqueline Dauverniac 1991-04-09, CKC.YG919524, Black COI=%, AVK=4.06%
|
Sire Sibling 4 |
Lotte Dauverniac 1990-04-19, CKC.XG832754, Brindle, COI=7.13%, AVK=5.62%
|
Offspring |
-
Geyser Dauverniac 1991-07-04, CKC.YN928606, Brindle, COI=18.47%, AVK=4.06%
-
Girole Dauverniac 1991-07-04, CKC.YN921149, Brindle, COI=18.47%, AVK=4.06%
-
Gaichat Dauverniac 1991-07-04, CKC.YN928604, Brindle, COI=18.47%, AVK=4.06%
-
Gargouille Dauverniac 1991-07-04, CKC.YN921150, Brindle, COI=18.47%, AVK=4.06%
|
Sire Sibling 5 |
Shannelle Dauverniac 1989-05-24, CKC.WJ806245, Black COI=%, AVK=8.60%
|
Offspring |
-
Cash Dauverniac 1990-07-18, CKC.XN860131, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Joss Dauverniac 1990-07-18, CKC.XN860133, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Toune Dauverniac 1990-07-18, CKC.XN869161, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Bousco Dauverniac 1990-07-18, CKC.XN860135, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Ulysse Dauverniac 1990-07-18, CKC.XN860134, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Gaby Dauverniac 1991-07-16, CKC.YN927141, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Gemo Dauverniac 1991-07-16, CKC.YN927143, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Girl Dauverniac 1991-07-16, CKC.YN927058, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Gazor Dauverniac 1991-07-16, CKC.YN927064, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Gorzo Dauverniac 1991-07-16, CKC.YN927066, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Gemina Dauverniac 1991-07-16, CKC.YN927056, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Granny Dauverniac 1991-07-16, CKC.YN927073, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Gilette Dauverniac 1991-07-16, CKC.YN927054, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Heeho Dauverniac 1992-07-02, CKC.AN020566, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Hyaco Dauverniac 1992-07-02, CKC.AN020564, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Dauverniac's Horka 1992-07-02, CKC.AN020577, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Hingrid Dauverniac 1992-07-02, CKC.AN020581, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Hursule Dauverniac 1992-07-02, CKC.AN020569, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Houpette Dauverniac 1992-07-02, CKC.AN020574, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
-
Huchette Dauverniac 1992-07-02, CKC.AN020572, Brindle, COI=7.96%, AVK=6.99%
|
Sire Sibling 6 |
Tamie Dauverniac 1986-06-24, CKC.TL834976 COI=%, AVK=0.44%
|
Offspring |
-
Gamin Dauverniac 1991-01-16, CKC.YA891243, Brindle, COI=6.74%, AVK=4.01%
-
Gironde Dauverniac 1991-01-16, CKC.YA891240, Brindle, COI=6.74%, AVK=4.01%
-
Gaillard Dauverniac 2e 1991-01-16, CKC.YA891245, Brindle, COI=6.74%, AVK=4.01%
|
Dam Sibling 1 |
Coun-Dor Dauverniac 1987-09-01, CKC.US669264 COI=%, AVK=5.28%
|
Offspring |
-
Galine Dauverniac 1991-07-19, CKC.YN928610, Brindle, COI=4.13%, AVK=6.70%
-
Gerome Dauverniac 1991-07-19, CKC.YN928608, Brindle, COI=4.13%, AVK=6.70%
-
Gadouce Dauverniac 1991-07-19, CKC.YN928616 , COI=4.13%, AVK=6.70%
-
Gevitou Dauverniac 1991-07-19, CKC.YN928612, Brindle, COI=4.13%, AVK=6.70%
-
Gapucine Dauverniac 1991-07-19, CKC.YN928614, Brindle, COI=4.13%, AVK=6.70%
-
Gerfault Dauverniac 1991-07-19, CKC.YN928605, Brindle, COI=4.13%, AVK=6.70%
|
Dam Sibling 2 |
Can Ch Tao Dauverniac 1987-03-26, CKC.UE634182 COI=%, AVK=0.34%
|
Offspring |
-
Sagehardi Maguie 1993-10-14, CKC.BU255781, Brindle, COI=5.08%, AVK=6.55%
-
Brec du Sagehardi 1993-10-14, CKC.BU255766, Brindle, COI=5.08%, AVK=6.55%
-
Baloue du Sagehardi 1993-10-14, CKC.BU255771, Brindle, COI=5.08%, AVK=6.55%
-
Bilbot du Sagehardi 1993-10-14, CKC.BU255769, Brindle, COI=5.08%, AVK=6.55%
|